Netherlands

Utrecht

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

0Victorii
1Egaluri
1Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 2,00 1,00 3,00
Goluri primite 3,50 4,00 3,00
Șuturi totale 12,00 8,00 16,00
Șuturi totale primite 19,00 24,00 14,00
Șuturi pe poartă 3,00 2,00 4,00
Șuturi pe poartă primite 7,00 9,00 5,00
Cornere 5,00 3,00 7,00
Cornere primite 7,00 9,00 5,00
Faulturi comise 18,00 23,00 13,00
Faulturi provocate adversarului 12,00 14,00 10,00
Cartonașe galbene 4,00 4,00
Cartonașe galbene adversar 2,00 2,00
Cartonașe roșii
Cartonașe roșii adversar
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 4,50 4,00 5,00
Șuturi în afara porții adversar 8,00 10,00 6,00
Șuturi blocate 4,50 2,00 7,00
Șuturi blocate adversar 4,00 5,00 3,00
Șuturi din careu 8,00 6,00 10,00
Șuturi din careu adversar 10,00 11,00 9,00
Șuturi din afara careului 4,00 2,00 6,00
Șuturi din afara careului adversar 9,00 13,00 5,00
Posesie 46,00% 48,00% 44,00%
Posesie adversar 54,00% 52,00% 56,00%
Ofsaiduri 1,50 1,00 2,00
Ofsaiduri adversar 0,50 0,00 1,00
Intervenții portar 3,50 5,00 2,00
Intervenții portar adversar 1,00 1,00 1,00
Pase totale 377,00 372,00 382,00
Pase totale adversar 451,00 417,00 485,00
Pase corecte 302,00 301,00 303,00
Pase corecte adversar 383,50 352,00 415,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

2 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

3 meciuri