Netherlands

Cambuur

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

0Victorii
0Egaluri
2Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 1,50 2,00 1,00
Goluri primite 4,00 5,00 3,00
Șuturi totale 15,00 11,00 19,00
Șuturi totale primite 15,50 14,00 17,00
Șuturi pe poartă 5,50 4,00 7,00
Șuturi pe poartă primite 7,00 7,00 7,00
Cornere 5,00 3,00 7,00
Cornere primite 4,50 3,00 6,00
Faulturi comise 11,50 14,00 9,00
Faulturi provocate adversarului 11,50 13,00 10,00
Cartonașe galbene 1,00 0,00 2,00
Cartonașe galbene adversar 0,50 1,00 0,00
Cartonașe roșii
Cartonașe roșii adversar
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 5,00 3,00 7,00
Șuturi în afara porții adversar 4,00 4,00 4,00
Șuturi blocate 4,50 4,00 5,00
Șuturi blocate adversar 4,50 3,00 6,00
Șuturi din careu 12,50 9,00 16,00
Șuturi din careu adversar 10,00 9,00 11,00
Șuturi din afara careului 2,50 2,00 3,00
Șuturi din afara careului adversar 5,50 5,00 6,00
Posesie 54,50% 45,00% 64,00%
Posesie adversar 45,50% 55,00% 36,00%
Ofsaiduri 1,50 2,00 1,00
Ofsaiduri adversar 2,00 1,00 3,00
Intervenții portar 3,50 3,00 4,00
Intervenții portar adversar 4,00 2,00 6,00
Pase totale 455,00 399,00 511,00
Pase totale adversar 385,50 482,00 289,00
Pase corecte 389,00 335,00 443,00
Pase corecte adversar 309,50 415,00 204,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

2 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

3 meciuri