Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (2) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,50 | 1,50 | — |
| Goluri primite | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi totale | 24,00 | 24,00 | — |
| Șuturi totale primite | 7,50 | 7,50 | — |
| Șuturi pe poartă | 7,50 | 7,50 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 3,50 | 3,50 | — |
| Cornere | 5,50 | 5,50 | — |
| Cornere primite | 3,00 | 3,00 | — |
| Faulturi comise | 12,00 | 12,00 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 5,00 | 5,00 | — |
| Cartonașe galbene | 5,00 | 5,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 1,00 | 1,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 8,50 | 8,50 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 2,50 | 2,50 | — |
| Șuturi blocate | 8,00 | 8,00 | — |
| Șuturi blocate adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi din careu | 14,50 | 14,50 | — |
| Șuturi din careu adversar | 5,50 | 5,50 | — |
| Șuturi din afara careului | 9,50 | 9,50 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Posesie | 65,00% | 65,00% | — |
| Posesie adversar | 35,00% | 35,00% | — |
| Ofsaiduri | 1,00 | 1,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 0,50 | 0,50 | — |
| Intervenții portar | 2,50 | 2,50 | — |
| Intervenții portar adversar | 6,50 | 6,50 | — |
| Pase totale | 568,50 | 568,50 | — |
| Pase totale adversar | 314,00 | 314,00 | — |
| Pase corecte | 489,00 | 489,00 | — |
| Pase corecte adversar | 228,50 | 228,50 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
3 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
7 meciuri