Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
0Egaluri
2Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,00 | — | 0,00 |
| Goluri primite | 1,50 | — | 1,50 |
| Șuturi totale | 11,50 | — | 11,50 |
| Șuturi totale primite | 9,50 | — | 9,50 |
| Șuturi pe poartă | 2,50 | — | 2,50 |
| Șuturi pe poartă primite | 3,00 | — | 3,00 |
| Cornere | 4,00 | — | 4,00 |
| Cornere primite | 4,00 | — | 4,00 |
| Faulturi comise | 12,50 | — | 12,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 11,00 | — | 11,00 |
| Cartonașe galbene | 3,00 | — | 3,00 |
| Cartonașe galbene adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi în afara porții adversar | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi blocate | 5,00 | — | 5,00 |
| Șuturi blocate adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Șuturi din careu | 5,50 | — | 5,50 |
| Șuturi din careu adversar | 6,50 | — | 6,50 |
| Șuturi din afara careului | 6,00 | — | 6,00 |
| Șuturi din afara careului adversar | 3,00 | — | 3,00 |
| Posesie | 55,00% | — | 55,00% |
| Posesie adversar | 45,00% | — | 45,00% |
| Ofsaiduri | 0,00 | — | 0,00 |
| Ofsaiduri adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Intervenții portar | 1,50 | — | 1,50 |
| Intervenții portar adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Pase totale | 542,50 | — | 542,50 |
| Pase totale adversar | 447,50 | — | 447,50 |
| Pase corecte | 462,50 | — | 462,50 |
| Pase corecte adversar | 389,00 | — | 389,00 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri