Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
2Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,00 | — | 0,00 |
| Goluri primite | 0,00 | — | 0,00 |
| Șuturi totale | 13,00 | — | 13,00 |
| Șuturi totale primite | 8,00 | — | 8,00 |
| Șuturi pe poartă | 1,50 | — | 1,50 |
| Șuturi pe poartă primite | 3,00 | — | 3,00 |
| Cornere | 5,50 | — | 5,50 |
| Cornere primite | 3,00 | — | 3,00 |
| Faulturi comise | 16,50 | — | 16,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 8,00 | — | 8,00 |
| Cartonașe galbene | 4,00 | — | 4,00 |
| Cartonașe galbene adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 6,50 | — | 6,50 |
| Șuturi în afara porții adversar | 3,50 | — | 3,50 |
| Șuturi blocate | 5,00 | — | 5,00 |
| Șuturi blocate adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Șuturi din careu | 8,50 | — | 8,50 |
| Șuturi din careu adversar | 5,00 | — | 5,00 |
| Șuturi din afara careului | 4,50 | — | 4,50 |
| Șuturi din afara careului adversar | 3,00 | — | 3,00 |
| Posesie | 37,00% | — | 37,00% |
| Posesie adversar | 63,00% | — | 63,00% |
| Ofsaiduri | 4,50 | — | 4,50 |
| Ofsaiduri adversar | 1,00 | — | 1,00 |
| Intervenții portar | 3,00 | — | 3,00 |
| Intervenții portar adversar | 1,00 | — | 1,00 |
| Pase totale | 302,00 | — | 302,00 |
| Pase totale adversar | 529,00 | — | 529,00 |
| Pase corecte | 205,00 | — | 205,00 |
| Pase corecte adversar | 429,00 | — | 429,00 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri