Formă și medii
Statisticile ultimelor 1 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
1Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (1) | Acasă (1) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,00 | 0,00 | — |
| Goluri primite | 0,00 | 0,00 | — |
| Șuturi totale | 9,00 | 9,00 | — |
| Șuturi totale primite | 12,00 | 12,00 | — |
| Șuturi pe poartă | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Cornere | 6,00 | 6,00 | — |
| Cornere primite | 3,00 | 3,00 | — |
| Faulturi comise | 14,00 | 14,00 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 10,00 | 10,00 | — |
| Cartonașe galbene | 2,00 | 2,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Șuturi blocate | 5,00 | 5,00 | — |
| Șuturi blocate adversar | 4,00 | 4,00 | — |
| Șuturi din careu | 6,00 | 6,00 | — |
| Șuturi din careu adversar | 8,00 | 8,00 | — |
| Șuturi din afara careului | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 4,00 | 4,00 | — |
| Posesie | 69,00% | 69,00% | — |
| Posesie adversar | 31,00% | 31,00% | — |
| Ofsaiduri | 2,00 | 2,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Intervenții portar | 2,00 | 2,00 | — |
| Intervenții portar adversar | 1,00 | 1,00 | — |
| Pase totale | 542,00 | 542,00 | — |
| Pase totale adversar | 248,00 | 248,00 | — |
| Pase corecte | 428,00 | 428,00 | — |
| Pase corecte adversar | 139,00 | 139,00 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
4 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri