Formă și medii
Statisticile ultimelor 1 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
1Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (1) | Acasă (1) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,00 | 0,00 | — |
| Goluri primite | 0,00 | 0,00 | — |
| Șuturi totale | 18,00 | 18,00 | — |
| Șuturi totale primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi pe poartă | 10,00 | 10,00 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 0,00 | 0,00 | — |
| Cornere | 9,00 | 9,00 | — |
| Cornere primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Faulturi comise | 6,00 | 6,00 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 8,00 | 8,00 | — |
| Cartonașe galbene | 1,00 | 1,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi blocate | 5,00 | 5,00 | — |
| Șuturi blocate adversar | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi din careu | 16,00 | 16,00 | — |
| Șuturi din careu adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi din afara careului | 2,00 | 2,00 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 0,00 | 0,00 | — |
| Posesie | 55,00% | 55,00% | — |
| Posesie adversar | 45,00% | 45,00% | — |
| Ofsaiduri | 5,00 | 5,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 2,00 | 2,00 | — |
| Intervenții portar | 0,00 | 0,00 | — |
| Intervenții portar adversar | 10,00 | 10,00 | — |
| Pase totale | 494,00 | 494,00 | — |
| Pase totale adversar | 407,00 | 407,00 | — |
| Pase corecte | 408,00 | 408,00 | — |
| Pase corecte adversar | 315,00 | 315,00 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
3 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri