Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,00 | — | 1,00 |
| Goluri primite | 1,00 | — | 1,00 |
| Șuturi totale | 11,50 | — | 11,50 |
| Șuturi totale primite | 11,00 | — | 11,00 |
| Șuturi pe poartă | 3,00 | — | 3,00 |
| Șuturi pe poartă primite | 5,50 | — | 5,50 |
| Cornere | 5,00 | — | 5,00 |
| Cornere primite | 6,00 | — | 6,00 |
| Faulturi comise | 8,50 | — | 8,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 14,00 | — | 14,00 |
| Cartonașe galbene | 1,50 | — | 1,50 |
| Cartonașe galbene adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Cartonașe roșii | 1,00 | — | 1,00 |
| Cartonașe roșii adversar | 0,00 | — | 0,00 |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi în afara porții adversar | 3,50 | — | 3,50 |
| Șuturi blocate | 4,50 | — | 4,50 |
| Șuturi blocate adversar | 2,00 | — | 2,00 |
| Șuturi din careu | 7,50 | — | 7,50 |
| Șuturi din careu adversar | 5,50 | — | 5,50 |
| Șuturi din afara careului | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi din afara careului adversar | 5,50 | — | 5,50 |
| Posesie | 45,50% | — | 45,50% |
| Posesie adversar | 54,50% | — | 54,50% |
| Ofsaiduri | 4,00 | — | 4,00 |
| Ofsaiduri adversar | 2,00 | — | 2,00 |
| Intervenții portar | 4,50 | — | 4,50 |
| Intervenții portar adversar | 1,50 | — | 1,50 |
| Pase totale | 437,50 | — | 437,50 |
| Pase totale adversar | 549,00 | — | 549,00 |
| Pase corecte | 355,50 | — | 355,50 |
| Pase corecte adversar | 466,50 | — | 466,50 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
3 meciuri