Germany

Energie Cottbus

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

0Victorii
0Egaluri
2Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 0,00 0,00 0,00
Goluri primite 2,50 2,00 3,00
Șuturi totale 15,50 21,00 10,00
Șuturi totale primite 18,50 20,00 17,00
Șuturi pe poartă 3,00 6,00 0,00
Șuturi pe poartă primite 6,00 7,00 5,00
Cornere 9,00 8,00 10,00
Cornere primite 6,50 6,00 7,00
Faulturi comise 14,00 10,00 18,00
Faulturi provocate adversarului 13,00 14,00 12,00
Cartonașe galbene 2,00 2,00 2,00
Cartonașe galbene adversar 2,50 3,00 2,00
Cartonașe roșii
Cartonașe roșii adversar
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 5,50 8,00 3,00
Șuturi în afara porții adversar 6,50 8,00 5,00
Șuturi blocate 7,00 7,00 7,00
Șuturi blocate adversar 6,00 5,00 7,00
Șuturi din careu 8,00 9,00 7,00
Șuturi din careu adversar 14,50 15,00 14,00
Șuturi din afara careului 7,50 12,00 3,00
Șuturi din afara careului adversar 4,00 5,00 3,00
Posesie 60,00% 60,00% 60,00%
Posesie adversar 40,00% 40,00% 40,00%
Ofsaiduri 2,00 3,00 1,00
Ofsaiduri adversar 4,00 4,00 4,00
Intervenții portar 3,50 5,00 2,00
Intervenții portar adversar 3,00 6,00 0,00
Pase totale 472,50 427,00 518,00
Pase totale adversar 307,00 269,00 345,00
Pase corecte 385,00 340,00 430,00
Pase corecte adversar 229,50 190,00 269,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

2 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

3 meciuri