Bulgaria · UEFA Europa Conference League

CSKA 1948

Loc 84 · 3 pct
Înfrângere Victorie Înfrângere Victorie Victorie

2026

Compară echipa

Rezumat sezon

0,50 Goluri marcate / meci Eșantion: 4 meciuri · liga 1,42
0,50 Goluri primite / meci Eșantion: 4 meciuri · liga 1,42
0% Rată victorii 0/4
50% BTTS 2/4
0% Peste 2,5 goluri 0/4
50% Meciuri fără gol primit 2/4
13,00 Șuturi / meci 4 meciuri
2,67 Șuturi pe poartă / meci 4 meciuri
5,33 Cornere / meci 4 meciuri
2,67 Cartonașe / meci 4 meciuri

Sub media ligii la goluri marcate.

Peste media ligii la goluri primite.

Goluri

0,50 Goluri marcate / meci Eșantion: 4 meciuri
0,50 Goluri primite / meci Eșantion: 4 meciuri
0% Rată victorii 0/4
0% Peste 2,5 goluri 0/4
50% Ambele echipe marchează 2/4
50% Meciuri fără gol primit 2/4

Formă recentă

CSKA 1948

Înfrângere Victorie Înfrângere Victorie Victorie

Meciuri recente, de la cel mai vechi la cel mai recent, în ultimele 5 meciuri.

Victorii–egaluri–înfrângeri · meciuri

L5
3-0-2 · 5
L10
6-2-2 · 10
Acasă L5
4-1-0 · 5
Deplasare L5
2-1-2 · 5

Atac și apărare

Medii din sezonul selectat. Valorile publice rămân vizibile; cornerele, cartonașele și șuturile detaliate pot necesita cont activat.

Formă și medii

Formă în sezonul selectat

0Victorii
4Egaluri
0Înfrângeri
Indicator General (4) Acasă (2) Deplasare (2)
Goluri marcate 0,50 0,50 0,50
Goluri primite 0,50 0,50 0,50
Program

Meciuri viitoare

16 meciuri
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948
    Slavia Sofia
  • Bulgaria · First League
    CSKA Sofia
    CSKA 1948
  • Bulgaria · First League
    Botev Plovdiv
    CSKA 1948
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948
    Ludogorets
Rezultate

Meciuri încheiate

21 meciuri
  • Bulgaria · First League
    Slavia Sofia 1
    CSKA 1948 2
    Predicții
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948 2
    Dunav Ruse 1
    Predicții
  • Bulgaria · First League
    Levski Sofia 1
    CSKA 1948 0
    Predicții
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948 2
    Lokomotiv Plovdiv 0
    Predicții
  • Bulgaria · First League
    Septemvri Sofia 1
    CSKA 1948 0
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948 4
    Cherno More Varna 1
  • Europa · UEFA Europa Conference League
    CSKA 1948 1
    Panathinaikos 2
  • Bulgaria · First League
    Lokomotiv Sofia 1
    CSKA 1948 3
  • Europa · UEFA Europa Conference League
    Panathinaikos 1
    CSKA 1948 1
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948 2
    Arda Kardzhali 1
  • Europa · UEFA Europa Conference League
    CSKA 1948 0
    Spartak Trnava 0
  • Bulgaria · First League
    CSKA 1948 2
    Botev Vratsa 1

Clasament

Clasament estimat pe baza rezultatelor disponibile
Poz. Echipă Meciuri V E Î Golaveraj Puncte
1 Ajax 6 5 1 0 +12 16
2 FC Nordsjaelland 6 5 0 1 +14 15
3 FK Partizan 6 5 0 1 +8 15
4 Rapid Vienna 6 4 2 0 +11 14
5 FC Copenhagen 6 4 2 0 +11 14
6 FC Lugano 6 4 2 0 +8 14
7 SC Braga 6 4 2 0 +8 14
8 Riga 6 4 2 0 +6 14
9 Borac Banja Luka 6 4 1 1 +7 13
10 Inter Turku 8 3 4 1 +1 13
11 Drita 6 3 3 0 +9 12
12 FC Midtjylland 4 4 0 0 +8 12
13 FK Jablonec 6 4 0 2 +4 12
14 Panathinaikos 6 3 3 0 +3 12
15 Dinamo Tirana 8 3 2 3 +6 11
16 Raków Częstochowa 6 3 2 1 +6 11
17 Brann 6 3 2 1 +4 11
18 HNK Hajduk Split 4 3 1 0 +8 10
19 Shkendija 6 3 1 2 +6 10
20 Rīgas FS 6 3 1 2 +3 10
21 Motherwell 6 3 1 2 +2 10
22 Austria Vienna 6 3 1 2 +2 10
23 Gent 6 2 4 0 +2 10
24 HNK Rijeka 6 3 1 2 -2 10
25 FC Levadia Tallinn 4 3 0 1 +9 9
26 Apollon Limassol 4 3 0 1 +6 9
27 ML Vitebsk 4 3 0 1 +4 9
28 Auda 4 3 0 1 +1 9
29 FK Zalgiris Vilnius 6 3 0 3 -2 9
30 Inter Club d'Escaldes 4 2 2 0 +6 8
31 Hapoel Tel Aviv 6 2 2 2 +2 8
32 FC Sion 6 2 2 2 +1 8
33 Hibernian 6 2 2 2 +1 8
34 Ilves 6 2 2 2 +1 8
35 NSI Runavik 6 2 2 2 -1 8
36 Paide 6 2 2 2 -1 8
37 Twente 4 2 1 1 +8 7
38 HJK Helsinki 4 2 1 1 +6 7
39 FC Vaduz 4 2 1 1 +5 7
40 Zira 4 2 1 1 +5 7
41 Pyunik Yerevan 4 2 1 1 +3 7
42 Tromso 4 2 1 1 +2 7
43 Stjarnan 4 2 1 1 +2 7
44 Ballkani 4 2 1 1 +1 7
45 Dinamo Minsk 6 2 1 3 0 7
46 Bohemians 6 2 1 3 -1 7
47 Dinamo Tbilisi 4 2 1 1 -1 7
48 Kalju Nomme 4 2 1 1 -1 7
49 Dunajska Streda 4 2 1 1 -2 7
50 SC Freiburg 2 2 0 0 +5 6
51 FC ST. Gallen 4 2 0 2 +4 6
52 Monaco 2 2 0 0 +4 6
53 Malisheva 4 2 0 2 +3 6
54 Beitar Jerusalem 4 2 0 2 0 6
55 GKS Katowice 4 2 0 2 0 6
56 Qarabag 4 2 0 2 -1 6
57 FC Santa Coloma 4 2 0 2 -2 6
58 FK Liepaja 4 2 0 2 -2 6
59 UNA Strassen 4 2 0 2 -2 6
60 Atlètic Club d'Escaldes 4 2 0 2 -4 6
61 Gyori ETO FC 4 1 2 1 +3 5
62 FC Noah 4 1 2 1 0 5
63 Brighton 2 1 1 0 +4 4
64 Pafos 2 1 1 0 +2 4
65 KuPS 2 1 1 0 +1 4
66 Atalanta 2 1 1 0 +1 4
67 Shelbourne 4 1 1 2 0 4
68 IFK Goteborg 4 1 1 2 0 4
69 CFR 1907 Cluj 4 1 1 2 -3 4
70 Velež 4 1 1 2 -3 4
71 Valur Reykjavik 4 1 1 2 -6 4
72 Debreceni VSC 4 1 1 2 -6 4
73 Getafe 2 1 0 1 +1 3
74 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 +1 3
75 AEK Larnaca 2 1 0 1 0 3
76 Koper 2 1 0 1 0 3
77 Rangers 2 1 0 1 0 3
78 Sileks 2 1 0 1 0 3
79 The New Saints 2 1 0 1 0 3
80 Bravo 2 1 0 1 -1 3
81 NK Varazdin 2 1 0 1 -1 3
82 Neftchi Baku 2 1 0 1 -1 3
83 Žilina 2 1 0 1 -1 3
84 CSKA 1948 4 0 3 1 -1 3
85 Larne 2 1 0 1 -1 3
86 Virtus 2 1 0 1 -1 3
87 Dynamo Kyiv 2 1 0 1 -1 3
88 FC Astana 2 1 0 1 -2 3
89 Alashkert 4 0 3 1 -3 3
90 Bate Borisov 4 0 3 1 -4 3
91 Vllaznia Shkodër 2 1 0 1 -4 3
92 Gais 2 1 0 1 -5 3
93 Dila 4 1 0 3 -6 3
94 Flora Tallinn 4 1 0 3 -6 3
95 Heart Of Midlothian 2 0 2 0 0 2
96 Panevėžys 2 0 2 0 0 2
97 Yelimay Semey 2 0 2 0 0 2
98 AF Elbasani 2 0 2 0 0 2
99 LNZ Cherkasy 2 0 2 0 0 2
100 Spartak Trnava 2 0 2 0 0 2
101 FK Tobol Kostanay 4 0 2 2 -4 2
102 Polessya 2 0 1 1 -1 1
103 Hradec Králové 2 0 1 1 -1 1
104 PAOK 2 0 1 1 -1 1
105 Paks 2 0 1 1 -1 1
106 FK Sarajevo 2 0 1 1 -1 1
107 Floriana 2 0 1 1 -1 1
108 GAP Connah S Quay FC 2 0 1 1 -1 1
109 Hamrun Spartans 2 0 1 1 -1 1
110 Linfield 2 0 1 1 -1 1
111 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 -1 1
112 US Mondorf-les-bains 2 0 1 1 -1 1
113 Zimbru 2 0 1 1 -1 1
114 Zrinjski 2 0 1 1 -1 1
115 KI Klaksvik 2 0 1 1 -1 1
116 Milsami Orhei 2 0 1 1 -1 1
117 Shamrock Rovers 2 0 1 1 -1 1
118 Hammarby FF 2 0 1 1 -1 1
119 Universitatea Cluj 2 0 1 1 -2 1
120 Vikingur Gota 2 0 1 1 -2 1
121 Ludogorets 2 0 1 1 -2 1
122 Başakşehir 2 0 1 1 -2 1
123 FC Differdange 03 2 0 1 1 -2 1
124 St Joseph S Fc 2 0 1 1 -2 1
125 Petrocub 2 0 1 1 -3 1
126 Vestri 2 0 1 1 -3 1
127 Aluminij 2 0 1 1 -3 1
128 Hegelmann Litauen 2 0 1 1 -3 1
129 Atert Bissen 2 0 1 1 -4 1
130 Mornar 2 0 0 2 -2 0
131 Dečić 2 0 0 2 -2 0
132 Derry City 2 0 0 2 -2 0
133 Petrovac 2 0 0 2 -3 0
134 Glentoran 2 0 0 2 -3 0
135 La Fiorita 2 0 0 2 -3 0
136 Vardar Skopje 2 0 0 2 -4 0
137 FCSB 2 0 0 2 -4 0
138 Gornik Zabrze 2 0 0 2 -4 0
139 Vikingur Reykjavik 2 0 0 2 -4 0
140 Sutjeska 2 0 0 2 -4 0
141 Marsaxlokk 2 0 0 2 -4 0
142 Penybont 2 0 0 2 -4 0
143 Dukagjini 2 0 0 2 -5 0
144 HB Torshavn 2 0 0 2 -5 0
145 Železničar Pančevo 2 0 0 2 -5 0
146 Sheriff Tiraspol 2 0 0 2 -6 0
147 Vojvodina 2 0 0 2 -6 0
148 Valletta FC 2 0 0 2 -6 0
149 Europa 2 0 0 2 -6 0
150 Torpedo Kutaisi 2 0 0 2 -6 0
151 Tre Fiori 2 0 0 2 -8 0
152 Coleraine FC 2 0 0 2 -8 0
153 Caernarfon Town 2 0 0 2 -10 0

Informații echipă

Bulgaria

UEFA Europa Conference League · 2026

Lot Lot 2026

Portari

Fundași

Mijlocași

Atacanți