Romania

Universitatea Cluj

Formă și medii

Statisticile ultimelor 2 meciuri

General, acasă și în deplasare.

1Victorii
0Egaluri
1Înfrângeri
Indicator General (2) Acasă (1) Deplasare (1)
Goluri marcate 1,50 2,00 1,00
Goluri primite 1,50 1,00 2,00
Șuturi totale 16,00 13,00 19,00
Șuturi totale primite 15,50 20,00 11,00
Șuturi pe poartă 5,00 6,00 4,00
Șuturi pe poartă primite 5,00 6,00 4,00
Cornere 4,00 4,00 4,00
Cornere primite 6,00 7,00 5,00
Faulturi comise 14,00 15,00 13,00
Faulturi provocate adversarului 14,50 18,00 11,00
Cartonașe galbene 3,00 1,00 5,00
Cartonașe galbene adversar 4,00 2,00 6,00
Cartonașe roșii 0,50 1,00 0,00
Cartonașe roșii adversar 0,50 0,00 1,00
Mai multe statistici pe echipă
Indicator General Acasă Deplasare
Șuturi în afara porții 6,50 2,00 11,00
Șuturi în afara porții adversar 7,00 10,00 4,00
Șuturi blocate 4,50 5,00 4,00
Șuturi blocate adversar 3,50 4,00 3,00
Șuturi din careu 10,00 8,00 12,00
Șuturi din careu adversar 11,00 17,00 5,00
Șuturi din afara careului 6,00 5,00 7,00
Șuturi din afara careului adversar 4,50 3,00 6,00
Posesie 56,50% 57,00% 56,00%
Posesie adversar 43,50% 43,00% 44,00%
Ofsaiduri 3,00 2,00 4,00
Ofsaiduri adversar 1,00 1,00 1,00
Intervenții portar 3,50 5,00 2,00
Intervenții portar adversar 3,50 4,00 3,00
Pase totale 462,50 463,00 462,00
Pase totale adversar 346,00 323,00 369,00
Pase corecte 392,50 382,00 403,00
Pase corecte adversar 278,50 253,00 304,00
Precizie pase
Precizie pase adversar

Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.

Program

Meciuri viitoare

3 meciuri
Rezultate

Meciuri încheiate

9 meciuri