Formă și medii
Statisticile ultimelor 2 meciuri
General, acasă și în deplasare.
0Victorii
2Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (2) | Acasă (0) | Deplasare (2) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 2,00 | — | 2,00 |
| Goluri primite | 2,00 | — | 2,00 |
| Șuturi totale | 12,50 | — | 12,50 |
| Șuturi totale primite | 18,00 | — | 18,00 |
| Șuturi pe poartă | 6,50 | — | 6,50 |
| Șuturi pe poartă primite | 3,50 | — | 3,50 |
| Cornere | 6,50 | — | 6,50 |
| Cornere primite | 5,50 | — | 5,50 |
| Faulturi comise | 13,50 | — | 13,50 |
| Faulturi provocate adversarului | 13,00 | — | 13,00 |
| Cartonașe galbene | 3,00 | — | 3,00 |
| Cartonașe galbene adversar | 2,50 | — | 2,50 |
| Cartonașe roșii | 0,00 | — | 0,00 |
| Cartonașe roșii adversar | 1,00 | — | 1,00 |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 3,00 | — | 3,00 |
| Șuturi în afara porții adversar | 5,50 | — | 5,50 |
| Șuturi blocate | 3,00 | — | 3,00 |
| Șuturi blocate adversar | 9,00 | — | 9,00 |
| Șuturi din careu | 8,50 | — | 8,50 |
| Șuturi din careu adversar | 7,50 | — | 7,50 |
| Șuturi din afara careului | 4,00 | — | 4,00 |
| Șuturi din afara careului adversar | 10,50 | — | 10,50 |
| Posesie | 53,50% | — | 53,50% |
| Posesie adversar | 46,50% | — | 46,50% |
| Ofsaiduri | 2,00 | — | 2,00 |
| Ofsaiduri adversar | 2,00 | — | 2,00 |
| Intervenții portar | 2,50 | — | 2,50 |
| Intervenții portar adversar | 4,50 | — | 4,50 |
| Pase totale | 517,00 | — | 517,00 |
| Pase totale adversar | 448,50 | — | 448,50 |
| Pase corecte | 461,50 | — | 461,50 |
| Pase corecte adversar | 384,50 | — | 384,50 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
2 meciuri