Germania · U19 Bundesliga

Heidenheim U19

Loc 4 · 16 pct
Egal Înfrângere Egal Victorie Victorie

2026

Compară echipa

Rezumat sezon

3,00 Goluri marcate / meci Eșantion: 7 meciuri · liga 2,02
1,14 Goluri primite / meci Eșantion: 7 meciuri · liga 2,02
71% Rată victorii 5/7
71% BTTS 5/7
86% Peste 2,5 goluri 6/7
29% Meciuri fără gol primit 2/7

Peste media ligii la goluri marcate.

Peste media ligii la goluri primite.

Goluri

3,00 Goluri marcate / meci Eșantion: 7 meciuri
1,14 Goluri primite / meci Eșantion: 7 meciuri
71% Rată victorii 5/7
86% Peste 2,5 goluri 6/7
71% Ambele echipe marchează 5/7
29% Meciuri fără gol primit 2/7

Formă recentă

Heidenheim U19

Egal Înfrângere Egal Victorie Victorie

Meciuri recente, de la cel mai vechi la cel mai recent, în ultimele 5 meciuri.

Victorii–egaluri–înfrângeri · meciuri

L5
2-2-1 · 5
L10
7-2-1 · 10
Acasă L5
2-2-1 · 5
Deplasare L4
4-0-0 · 4

Atac și apărare

Medii din sezonul selectat. Valorile publice rămân vizibile; cornerele, cartonașele și șuturile detaliate pot necesita cont activat.

Formă și medii

Formă în sezonul selectat

5Victorii
1Egaluri
1Înfrângeri
Indicator General (7) Acasă (4) Deplasare (3)
Goluri marcate 3,00 2,75 3,33
Goluri primite 1,14 1,50 0,67
Program

Meciuri viitoare

7 meciuri
  • Germania · U19 Bundesliga
    Karlsruher SC U19
    Heidenheim U19
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19
    Ulm U19
  • Germania · U19 Bundesliga
    Stuttgarter K'rs U19
    Heidenheim U19
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19
    Sandhausen U19
  • Germania · U19 Bundesliga
    Hoffenheim U19
    Heidenheim U19
  • Germania · U19 Bundesliga
    Freiburg U19
    Heidenheim U19
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19
    Augsburg U19
Rezultate

Meciuri încheiate

10 meciuri
  • Germania · U19 Bundesliga
    Augsburg U19 1
    Heidenheim U19 2
    Predicții
  • Germania · DFB Junioren Pokal
    Heidenheim U19 3
    Borussia M'bach U19 0
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19 3
    Freiburg U19 3
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19 1
    Hoffenheim U19 2
  • Germania · DFB Junioren Pokal
    Heidenheim U19 6
    1860 München U19 4
  • Germania · U19 Bundesliga
    Sandhausen U19 0
    Heidenheim U19 5
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19 6
    Stuttgarter K'rs U19 1
  • Germania · U19 Bundesliga
    Ulm U19 1
    Heidenheim U19 3
  • Germania · U19 Bundesliga
    Heidenheim U19 1
    Karlsruher SC U19 0
  • Germania · DFB Junioren Pokal
    JFV Bremen U19 0
    Heidenheim U19 1

Clasament

Clasament estimat pe baza rezultatelor disponibile
Poz. Echipă Meciuri V E Î Golaveraj Puncte
1 Bayer Leverkusen U19 6 6 0 0 +16 18
2 RB Leipzig U19 7 6 0 1 +13 18
3 Köln U19 6 5 1 0 +18 16
4 Heidenheim U19 7 5 1 1 +13 16
5 Union Berlin U19 6 5 1 0 +11 16
6 Eintracht Frankf U19 6 5 0 1 +16 15
7 Bayern München U19 6 5 0 1 +12 15
8 Arminia Bielefeld U19 7 5 0 2 +11 15
9 Hannover 96 U19 6 5 0 1 +9 15
10 Borussia Dortmund U19 6 4 2 0 +9 14
11 Hoffenheim U19 6 4 1 1 +16 13
12 Viktoria Köln U19 6 4 1 1 +15 13
13 Stuttgart U19 6 4 1 1 +7 13
14 Werder Bremen U19 6 4 1 1 +7 13
15 Hallescher FC U19 7 4 1 2 +3 13
16 Magdeburg U19 6 4 1 1 +3 13
17 Wolfsburg U19 6 4 0 2 +10 12
18 Energie Cottbus U19 7 4 0 3 +7 12
19 Hamburger SV U19 5 4 0 1 +7 12
20 Freiburg U19 6 3 3 0 +4 12
21 MSV Duisburg U19 5 3 2 0 +8 11
22 Karlsruher SC U19 7 3 2 2 -5 11
23 Borussia M'bach U19 6 3 1 2 +3 10
24 1860 München U19 6 3 1 2 +3 10
25 St. Pauli U19 6 3 1 2 0 10
26 Eintracht Braunsch U19 7 3 1 3 -10 10
27 Bochum U19 5 3 0 2 +8 9
28 Mainz 05 U19 5 2 3 0 +7 9
29 Preußen Münster U19 4 3 0 1 +4 9
30 Nürnberg U19 6 3 0 3 +3 9
31 Dynamo Dresden U19 7 3 0 4 0 9
32 Ingolstadt U19 6 3 0 3 0 9
33 Kaiserslautern U19 6 2 2 2 +1 8
34 Darmstadt 98 U19 5 2 1 2 -2 7
35 Augsburg U19 7 2 1 4 -2 7
36 Carl Zeiss Jena U19 6 2 1 3 -3 7
37 Elversberg U19 6 2 1 3 -5 7
38 Sandhausen U19 7 2 1 4 -11 7
39 Hertha BSC U19 6 2 0 4 +1 6
40 Schalke 04 U19 5 1 3 1 +1 6
41 Meppen U19 5 2 0 3 -1 6
42 Fortuna Düsseldorf U19 5 1 3 1 -2 6
43 Babelsberg U19 6 2 0 4 -3 6
44 BAK 07 U19 6 2 0 4 -4 6
45 Fortuna Köln U19 7 1 3 3 -4 6
46 Wehen Wiesbaden U19 5 2 0 3 -10 6
47 Erzgebirge Aue U19 7 2 0 5 -14 6
48 Osnabrück U19 5 1 2 2 +1 5
49 Unterhaching U19 6 1 2 3 -4 5
50 Rot-Weiss Essen U19 5 1 2 2 -6 5
51 Stuttgarter K'rs U19 7 1 2 4 -13 5
52 Ulm U19 7 1 1 5 -2 4
53 Holstein Kiel U19 6 1 1 4 -5 4
54 Alemannia Aachen U19 6 1 1 4 -7 4
55 Jahn Regensburg U19 6 1 1 4 -7 4
56 Greuther Fürth U19 5 1 1 3 -7 4
57 Rot-Weiß Erfurt U19 6 1 1 4 -11 4
58 SGV Freiberg Fussball U19 6 1 1 4 -11 4
59 Chemnitzer FC U19 5 1 0 4 -6 3
60 Paderborn U19 6 1 0 5 -8 3
61 Hansa Rostock U19 7 0 2 5 -8 2
62 FSV Frankfurt U19 6 0 2 4 -10 2
63 RW Oberhausen U19 5 0 0 5 -11 0
64 Havelse U19 6 0 0 6 -25 0
65 Saarbrücken U19 7 0 0 7 -30 0

Informații echipă

Germania

U19 Bundesliga · 2026