Formă și medii
Statisticile ultimelor 1 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (1) | Acasă (1) | Deplasare (0) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 1,00 | 1,00 | — |
| Goluri primite | 0,00 | 0,00 | — |
| Șuturi totale | 17,00 | 17,00 | — |
| Șuturi totale primite | 6,00 | 6,00 | — |
| Șuturi pe poartă | 7,00 | 7,00 | — |
| Șuturi pe poartă primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Cornere | 7,00 | 7,00 | — |
| Cornere primite | 2,00 | 2,00 | — |
| Faulturi comise | 11,00 | 11,00 | — |
| Faulturi provocate adversarului | 19,00 | 19,00 | — |
| Cartonașe galbene | 2,00 | 2,00 | — |
| Cartonașe galbene adversar | 4,00 | 4,00 | — |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 9,00 | 9,00 | — |
| Șuturi în afara porții adversar | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi blocate | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi blocate adversar | 1,00 | 1,00 | — |
| Șuturi din careu | 14,00 | 14,00 | — |
| Șuturi din careu adversar | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi din afara careului | 3,00 | 3,00 | — |
| Șuturi din afara careului adversar | 3,00 | 3,00 | — |
| Posesie | 48,00% | 48,00% | — |
| Posesie adversar | 52,00% | 52,00% | — |
| Ofsaiduri | 2,00 | 2,00 | — |
| Ofsaiduri adversar | 0,00 | 0,00 | — |
| Intervenții portar | 2,00 | 2,00 | — |
| Intervenții portar adversar | 6,00 | 6,00 | — |
| Pase totale | 389,00 | 389,00 | — |
| Pase totale adversar | 432,00 | 432,00 | — |
| Pase corecte | 295,00 | 295,00 | — |
| Pase corecte adversar | 327,00 | 327,00 | — |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
3 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
4 meciuri