Bosnia-Herzegovina U21
2025/2026
Rezumat sezon
Sub media ligii la goluri marcate.
Peste media ligii la goluri primite.
Goluri
Formă recentă
Bosnia-Herzegovina U21
Meciuri recente, de la cel mai vechi la cel mai recent, în ultimele 5 meciuri.
- D Netherlands U21 4–0 Î
- D Norway U21 6–1 Î
- D Israel U21 0–0 E
- A Slovenia U21 0–0 E
- A Norway U21 0–1 Î
Victorii–egaluri–înfrângeri · meciuri
- L5
- 0-2-3 · 5
- L8
- 1-4-3 · 8
- Acasă L4
- 0-3-1 · 4
- Deplasare L4
- 1-1-2 · 4
Atac și apărare
Medii din sezonul selectat. Valorile publice rămân vizibile; cornerele, cartonașele și șuturile detaliate pot necesita cont activat.
Formă în sezonul selectat
| Indicator | General (8) | Acasă (4) | Deplasare (4) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 0,38 | 0,00 | 0,75 |
| Goluri primite | 1,38 | 0,25 | 2,50 |
Meciuri viitoare
Meciuri încheiate
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Netherlands U21
4
Bosnia-Herzegovina U21
0
◆ Predicții → -
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Norway U21
6
Bosnia-Herzegovina U21
1
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Israel U21
0
Bosnia-Herzegovina U21
0
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Bosnia-Herzegovina U21
0
Slovenia U21
0
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Bosnia-Herzegovina U21
0
Norway U21
1
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Slovenia U21
0
Bosnia-Herzegovina U21
2
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Bosnia-Herzegovina U21
0
Netherlands U21
0
-
Europa · UEFA U21 Championship - Qualification
Bosnia-Herzegovina U21
0
Israel U21
0
Clasament
| Poz. | Echipă | Meciuri | V | E | Î | Golaveraj | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 |
| 2 | Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 |
| 3 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 |
| 4 | Greece U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 |
| 5 | Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 |
| 6 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 |
| 7 | Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 |
| 8 | Finland U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 |
| 9 | England U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 10 | Slovakia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 |
| 11 | Republic of Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 12 | Croatia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 13 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 14 | Czech Republic U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 15 | Scotland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 |
| 16 | Norway U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 |
| 17 | Belgium U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 18 | Switzerland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 19 | Romania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 20 | Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 |
| 21 | Denmark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| 22 | Austria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 23 | Northern Ireland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 24 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 25 | Turkey U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 |
| 26 | Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| 27 | Netherlands U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 |
| 28 | Ukraine U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 29 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 30 | Faroe Islands U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 |
| 31 | Israel U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 32 | Georgia U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 33 | Luxembourg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
| 34 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 |
| 35 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 36 | Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| 37 | Latvia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 38 | Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
| 39 | Bosnia-Herzegovina U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 |
| 40 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 41 | Cyprus U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 |
| 42 | Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 |
| 43 | Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 44 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 45 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
| 46 | Lithuania U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
| 47 | Estonia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 |
| 48 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 |
| 49 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
| 50 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 |
| 51 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 |
Informații echipă
Fotbal european
UEFA U21 Championship - Qualification · 2025/2026
Lot Lot 2025/2026
Portari
Fundași
Fundaș · 21 ani
Fundaș · 23 ani
Fundaș · 20 ani
Fundaș · 20 ani
Fundaș · 21 ani
Fundaș · 23 ani
Fundaș · 21 ani
Fundaș
Fundaș
Fundaș
Fundaș
Fundaș · 22 ani
Fundaș
Mijlocași
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș · 22 ani
Mijlocaș · 22 ani
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Mijlocaș
Atacanți
Atacant · 23 ani
Atacant
Atacant · 23 ani
Atacant
Atacant
Atacant
Atacant
Atacant
Atacant