Formă și medii
Statisticile ultimelor 1 meciuri
General, acasă și în deplasare.
1Victorii
0Egaluri
0Înfrângeri
| Indicator | General (1) | Acasă (0) | Deplasare (1) |
|---|---|---|---|
| Goluri marcate | 2,00 | — | 2,00 |
| Goluri primite | 1,00 | — | 1,00 |
| Șuturi totale | 16,00 | — | 16,00 |
| Șuturi totale primite | 11,00 | — | 11,00 |
| Șuturi pe poartă | 3,00 | — | 3,00 |
| Șuturi pe poartă primite | 3,00 | — | 3,00 |
| Cornere | 2,00 | — | 2,00 |
| Cornere primite | 4,00 | — | 4,00 |
| Faulturi comise | 16,00 | — | 16,00 |
| Faulturi provocate adversarului | 11,00 | — | 11,00 |
| Cartonașe galbene | 2,00 | — | 2,00 |
| Cartonașe galbene adversar | 2,00 | — | 2,00 |
| Cartonașe roșii | — | — | — |
| Cartonașe roșii adversar | — | — | — |
Mai multe statistici pe echipă
| Indicator | General | Acasă | Deplasare |
|---|---|---|---|
| Șuturi în afara porții | 8,00 | — | 8,00 |
| Șuturi în afara porții adversar | 5,00 | — | 5,00 |
| Șuturi blocate | 5,00 | — | 5,00 |
| Șuturi blocate adversar | 3,00 | — | 3,00 |
| Șuturi din careu | 7,00 | — | 7,00 |
| Șuturi din careu adversar | 8,00 | — | 8,00 |
| Șuturi din afara careului | 9,00 | — | 9,00 |
| Șuturi din afara careului adversar | 3,00 | — | 3,00 |
| Posesie | 40,00% | — | 40,00% |
| Posesie adversar | 60,00% | — | 60,00% |
| Ofsaiduri | 2,00 | — | 2,00 |
| Ofsaiduri adversar | 0,00 | — | 0,00 |
| Intervenții portar | 2,00 | — | 2,00 |
| Intervenții portar adversar | 1,00 | — | 1,00 |
| Pase totale | 353,00 | — | 353,00 |
| Pase totale adversar | 552,00 | — | 552,00 |
| Pase corecte | 286,00 | — | 286,00 |
| Pase corecte adversar | 488,00 | — | 488,00 |
| Precizie pase | — | — | — |
| Precizie pase adversar | — | — | — |
Mediile ignoră valorile lipsă; „—” înseamnă că furnizorul nu a transmis statistica pentru eșantionul respectiv.
Program
2 meciuri
Meciuri viitoare
Rezultate
3 meciuri