Meciuri pe zile
Miercuri, 6 mai 2026
Program și rezultate grupate pe țări și competiții.
Program complet
Meciurile zilei
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 0 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 2 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 0 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 2 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 2 1 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 0 1 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 0 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 0 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 2 2 | Rezultat | ||
| 0 1 | Rezultat | ||
| 2 1 | Rezultat | ||
| 1 2 | Rezultat | ||
| 1 2 | Rezultat | ||
| 3 2 | Rezultat | ||
| 2 0 | Rezultat | ||
| 1 1 | Rezultat | ||
| 1 0 | Rezultat | ||
| 1 3 | Rezultat | ||
| 0 2 | Rezultat | ||
| 1 1 | Rezultat | ||
| 1 0 | Rezultat | ||
| 0 1 | Rezultat | ||
| 4 0 | Rezultat | ||
| 1 2 | Rezultat | ||
| 1 0 | Rezultat | ||
| 1 4 | Rezultat | ||
| 0 1 | Rezultat | ||
| 0 3 | Rezultat |
-
Tochigi City
2
Yokohama FC
2
-
Vanraure Hachinohe
0
Shonan Bellmare
1
-
Vegalta Sendai
2
Tochigi SC
1
-
Montedio Yamagata
1
Thespakusatsu Gunma
2
-
Ventforet Kofu
1
Jubilo Iwata
2
-
Omiya Ardija
3
Iwaki
2
-
Consadole Sapporo
2
Parceiro Nagano
0
-
Fujieda MYFC
1
Fukushima United
1
-
Albirex Niigata
1
Tokushima Vortis
0
-
Nara Club
1
Osaka
3
-
Kanazawa
0
Ehime FC
2
-
Kataller Toyama
1
Kamatamare Sanuki
1
-
Imabari
1
Kochi United
0
-
Kagoshima United
0
Oita Trinita
1
-
Sagan Tosu
4
Gainare Tottori
0
-
Kitakyushu
1
Roasso Kumamoto
2
-
Tegevajaro Miyazaki
1
FC Ryukyu
0
-
Biwako Shiga
1
Renofa Yamaguchi
4
-
Blaublitz Akita
0
Sagamihara
1
-
FC Gifu
0
Matsumoto Yamaga
3
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 2 1 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 2 1 | Rezultat |
| Data | Meci | Scor | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| 1 3 | Rezultat |